|
|
供應(yīng)商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市駿創(chuàng)達科技有限公司 | 830395-1 | TE | 2508+ | 275591 | / | 一級代理,原裝現(xiàn)貨 | ||
深圳市芯澤盛世科技有限公司 | 830395-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 24+ | 10000 | 原廠封裝 | 原廠一級代理,原裝現(xiàn)貨 | ||
深圳市創(chuàng)芯聯(lián)盈電子有限公司 | 83030 010100 | BELDEN | 2443+ | 23000 | BELDEN | 一級代理專營,原裝現(xiàn)貨,價格優(yōu)勢 | ||
深圳市諾洋電子科技有限公司 | 83030 001100 | Belden Inc. | 24+ | 12000 | 原廠封裝 | |||
深圳市科雨電子有限公司 | 83032AGILF | IDT | 24+ | 1001 | SSOP-8 | ★體驗愉快問購元件!就找我吧!《停產(chǎn)物料》 | ||
深圳市易信優(yōu)科技有限公司 | 8303M | FAIRCHILD/仙童 | 24+ | 21000 | SOP8 | 真實庫存信息/只做原裝正品/支持實單 | ||
上海熠富電子科技有限公司 | 8303MR | DV | 2024 | 26000 | SOP-8 | 上海原裝現(xiàn)貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市煦洪科技有限公司 | 83032AGILFT | RENESAS/瑞薩 | 24+ | 82800 | 原廠封裝 | 原廠授權(quán)一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力! | ||
上海熠富電子科技有限公司 | 8303MR | DV | 2024 | 26000 | SOP-8 | 原裝現(xiàn)貨上海庫存,歡迎咨詢 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | 830306 | Phoenix Contact | 18+ | 10 | 10 | LABEL CARD SILVER | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | |
深圳市科雨電子有限公司 | 83032AGILFT | IDT | 24+ | 1001 | SSOP-8 | ★體驗愉快問購元件!就找我吧!《停產(chǎn)物料》 | ||
上海金慶電子科技京城市場部 | 83030 009100 | Belden | 21+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
深圳市科格爾電子有限公司 | 8303M | FAIRCHILD/仙童 | 24+ | 25361 | SOP8 | 全新原裝現(xiàn)貨,低價力挺實單! | ||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | 83032AGILFT | Renesas Electronics America Inc | 22+ | 21000 | 8-TSSOP | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
北京顯周科技有限公司 | 8303-0-15-80-47-80-04-0 | Mill-Max | ㊣10/11+ | 10283 | 垂詢【DZ37.COM】 | 貼/插片 | ※原裝10年保證 | |
上海金慶電子技術(shù)有限公司 | 830395-2 | TE | 21+ | 23000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
北京上用科技有限公司 | 8303ZSHU | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9847 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 83030096 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9035 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 8303 060500 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9065 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 83030 013100 | Belden Wire & Cable | ㊣10/11+ | 9149 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
深圳市華美銳科技有限公司 | 83034 | BERG | 原廠包裝!! | **進口原裝現(xiàn)貨** | ||||
德國顯周集團有限公司 | 83039 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8951 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 830395-1 | TE Connectivity / AMP | ㊣10/11+ | 10458 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京金州智業(yè)科技有限公司 | 83031-1P4-7210-B1 | PRECIDIP | 24+ | 65255 | NA | 原裝現(xiàn)貨特價 | ||
德國顯周集團有限公司 | 8303-500-060 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9430 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 8303 更多供應(yīng)商 |