|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
上海意淼電子科技有限公司 | 150090P | AMIS | 23+ | 36200 | PLCC44 | 只做進口原裝,假一賠十;歡迎致電:楊先生15001712988 | ||
深圳市易信優(yōu)科技有限公司 | 1500910 | PHOENIXCONTACT | 24+ | 21000 | PHOENIXCONTACT | 真實庫存信息/只做原裝正品/支持實單 | ||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | 15009ATJ | MAXIM/美信 | 20+ | 26500 | THINQFN | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
上海金慶電子技術有限公司 | 1500981 | PHOENIXCONTACT | 21+ | 23000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
北京元坤國際科技有限公司 | 1500910 | PHOENIXCONTACT | 21+ | 30000 | 原廠封裝 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
德國顯周集團有限公司 | 15009880 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9182 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 15009-G | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8203 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 15009U | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9150 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 1500994 | 歐美編號 1,100 | ㊣10/11+ | 8764 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 15009 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 7917 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
深圳市諾洋電子科技有限公司 | 1500994 | Phoenix Contact | 24+ | 73300 | 原廠封裝 | 原裝正品 | ||
深圳市煌盛達科技有限公司 | 1500910 | PHOENIXCONTACT | 19+ | 85000 | 原裝現(xiàn)貨,期貨,正品,質量保證 | |||
深圳市創(chuàng)芯聯(lián)盈電子有限公司 | 1500910 | PHOENIXCONTACT | 2443+ | 23000 | PHOENIXCONTACT | 一級代理專營,原裝現(xiàn)貨,價格優(yōu)勢 | ||
深圳市科雨電子有限公司 | 1500923 | PHOENIX | 24+ | 368 | 446 | 電纜組件 | ★體驗愉快問購元件!就找我吧!單價:446元 | |
深圳市科雨電子有限公司 | 1500960000 | WEIDMULLER | 24+ | 493 | 272 | 連接器 | ★體驗愉快問購元件!!就找我吧!單價:272元 | |
深圳市正信鑫科技有限公司 | 1500994 | Phoenix | 22+ | 222 | 原廠封裝 | 原裝正品★真實庫存★價格優(yōu)勢★歡迎洽談 | ||
深圳市金鑫弈科技有限公司 | 15009-13-1810 | Precidip | 13+ | 4500 | 標準封裝 | 全新原裝正品熱賣 | ||
深圳市樂烜科技有限公司 | 1500910 | PHOENIXCONTACT | 24+ | 50000 | NA | 原裝進口支持國內(nèi)外訂貨期貨 | ||
查看 15009 更多供應商 |