|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
天津市博通航睿技術有限公司 | 215309-9 | TE | 10 | |||||
北京元坤國際科技有限公司 | 215309-9 | TE | 22+ | 32570 | 上海當天發(fā)貨 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳市科雨電子有限公司 | 215309-9 | TE | 24+ | 2963 | 22 | 連接器 | ★體驗愉快問購元件!就找我吧!單價:22元 | |
深圳市歐和寧電子有限公司 | 215309-9 | TE | 新年份 | 11990 | 只做原裝,價格優(yōu)勢現貨 | |||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | 215309-9 | TE | 21+ | 9561 | 上海當天發(fā)貨 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
德國顯周集團有限公司 | 215309-9-AMP | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9501 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 215309-9 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9795 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 215309-9 | TE Connectivity / AMP | ㊣10/11+ | 9522 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 215309-9 更多供應商 |