|
|
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 廠家 | 批號(hào) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市芯澤盛世科技有限公司 | 749810-9 | TE Connectivity AMP Connectors | 24+ | 10000 | 原廠封裝 | 原廠一級(jí)代理,原裝現(xiàn)貨 | ||
深圳市諾洋電子科技有限公司 | 749810-9 | TE/泰科 | 24+ | 50000 | 原廠封裝 | 全新原裝現(xiàn)貨,原廠代理。 | ||
深圳市科雨電子有限公司 | 749810-9 | TE | 24+ | 60000 | connector | 原廠渠道,全新原裝現(xiàn)貨,歡迎查詢! | ||
深圳市科雨電子有限公司 | 749810-9 | TE | 24+ | 493 | 228 | 連接器 | ★體驗(yàn)愉快問購(gòu)元件!!就找我吧!單價(jià):228元 | |
深圳市毅創(chuàng)騰電子科技有限公司 | 749810-9 | TE Connectivity AMP Connectors | 30000 | 22+ | 插頭,公引腳 | 現(xiàn)貨全新原裝連接器專業(yè)分銷商 | ||
上海金慶電子科技京城市場(chǎng)部 | 749810-9 | TE Connectivity | 21+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
北京上用科技有限公司 | 749810-9 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8688 | ★總代價(jià)優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 749810-9 | TE Connectivity / AMP | ㊣10/11+ | 9072 | ★總代價(jià)優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)有圖&PDF | |
德國(guó)顯周集團(tuán)有限公司 | 749810-9 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8341 | ★總代價(jià)優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)有圖&PDF | |
查看 749810-9 更多供應(yīng)商 |