|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市正信鑫科技有限公司 | MP0034/2 | BULGIN | 22+ | 3247 | 原廠封裝 | 原裝正品★真實庫存★價格優(yōu)勢★歡迎洽談 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | MP0034/2 | BULGIN | 21+ | 30000 | 原廠封裝 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
上海金慶電子科技京城市場部 | MP0034/2 | Bulgin Components- PLC | 21+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
深圳青禾創(chuàng)新科技有限公司 | MP0034/2 | Bulgin | 21+ | 17500 | ★★一級分銷商,正品 | |||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | MP0034/2 | BULGIN | 21+ | 30000 | 原廠封裝 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳市樂烜科技有限公司 | MP0034/2 | BULGIN | 24+ | 50000 | NA | 原裝進口支持國內外訂貨期貨 | ||
GERMANY XIANZHOU GROUP CO., LTD | MP0034/2 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8694 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | MP0034/2 | Hammond Manufacturing | ㊣10/11+ | 9548 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | MP0034/2 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9671 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 MP0034/2 更多供應商 |