|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | MPI001/28/D4 | Bulgin | 18+ | 23 | SWITCH PUSH SPST-NO 0.05A 24V | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳市金嘉銳電子有限公司 | MPI001/28/D4 | Bulgin | 2025+ | 23820 | 按鈕開關 | 【原裝優(yōu)勢★★★絕對有貨】 | ||
深圳市諾洋電子科技有限公司 | MPI001/28/D4 | Bulgin | 24+ | 13250 | 原廠封裝 | 全新原裝現貨,原廠代理。 | ||
深圳市金芯陽科技有限公司 | MPI001/28/D4 | 原廠 | 22+ | 18260 | SMD | 原裝代理現貨,價格最優(yōu) | ||
深圳市科雨電子有限公司 | MPI001/28/D4 | BULGIN | 24+ | 96 | 347 | 開關元件 | ★體驗愉快問購元件。【驼椅野!單價:347元 | |
深圳市美思瑞電子科技有限公司 | MPI001/28/D4 | BULGIN | 22+ | 12245 | N/A | 現貨,原廠原裝假一罰十! | ||
深圳市海虹微電子有限公司 | MPI001/28/D4 | BULGIN | 22+ | 33000 | NA | 百分百進口正品原裝現貨 支持實單! | ||
深圳德田科技有限公司 | MPI001/28/D4 | BULGIN | 21+ | 19300 | NA | 全新原裝現貨,質量保證,可開稅票,可出樣品! | ||
北京元坤國際科技有限公司 | MPI001/28/D4 | BULGIN | 21+ | 35000 | 原廠封裝 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳偉誠銘科技有限公司 | MPI001/28/D4 | BULGIN | 25 | NA | 普通 | |||
上海金慶電子科技京城市場部 | MPI001/28/D4 | Bulgin Components- PLC | 21+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | MPI001/28/D4 | BULGIN | 2019+ | 6800 | NA | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
GERMANY XIANZHOU GROUP CO., LTD | MPI001/28/D4 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9931 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 MPI001/28/D4 更多供應商 |