|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市銀芯龍科技有限公司 | OP16CZ/883C | PMI | 20+ | 8090 | CDIP | 原裝進口可樣品可出 | ||
深圳市春濤電子有限公司 | OP16CZ/883C | AD | 2425+ | 19 | CDIP-8 | 進口原裝!優(yōu)勢現(xiàn)貨! | ||
深圳市宏世佳電子科技有限公司 | OP16CZ/883C | PMI | 2025+ | 3587 | CDIP | 全新原裝、公司現(xiàn)貨熱賣 | ||
深圳市深科創(chuàng)科技有限公司 | OP16CZ/883C | ANA | 23+ | 2976 | 原廠封裝 | 絕對進口原裝,公司現(xiàn)貨 | ||
北京顯周科技有限公司 | OP16CZ/883C | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8039 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | OP16CZ/883C | PMI | 20+ | 3800 | CDIP | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
GERMANY XIANZHOU GROUP CO., LTD | OP16CZ/883C | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8887 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 OP16CZ/883C 更多供應商 |