浓毛老太交欧美老妇热爱乱,蜜臀性色av免费,妺妺窝人体色www看美女,久久久久久久久久久大尺度免费视频,麻豆人妻无码性色av专区

位置:51電子網(wǎng) » 技術(shù)資料 » 計算機技術(shù)

MAXTOR硬盤參數(shù)一覽表

發(fā)布時間:2007/8/15 0:00:00 訪問次數(shù):737

硬盤系列 (Product Series) 型號 (Model) 容量 (C
apacity) 轉(zhuǎn)速 (RPM) 轉(zhuǎn)/分鐘 平均尋道時間 (Ave Seek Time) 內(nèi)部傳輸 速率 緩存(Cache Buffer) 接口
(Interface) 單碟
容量 碟片 數(shù)量 Max Safe Shock Block Dual
Wave Proces
sor
金鉆七代D740X 6L080J4 80GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 2 Yes Yes Yes
6L060J3 60GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 2 Yes Yes Yes
6L040J2 40GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 1 Yes Yes Yes
6L020J1 20GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 1 Yes Yes Yes
星鉆三代D540X-4D 4G160J8 160GB 5400 <9.0ms 43.4MB/sec 2MB UDMA133 40GB 4 Yes Yes Yes
4G120J6 120GB 5400 <9.0ms 43.4MB/sec 2MB UDMA133 40GB 3 Yes Yes Yes
4D080H4 80GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 2 Yes Yes Yes
4D060H3 60GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 2 Yes Yes Yes
4D040H2 40GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
4D020H1 20GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
金鉆六代 Diamond   Max Plus 60 5T060H6 60GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 3 Yes Yes Yes
5T040H4 40GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 2 Yes Yes Yes
5T030H3 30GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 2 Yes Yes Yes
5T020H2 20GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
5T010H1 10GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
美鉆一代 531DX 2R015H1 15GB 5400 <15ms 49.7MB/sec 2MB UDMA100 30GB 1 Yes Yes Yes
2R010H1 10.2GB 5400 <15ms 49.7MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
硬盤系列 (Product Series) 型號 (Model) 容量
(Capa
city) 轉(zhuǎn)速 (RPM)
轉(zhuǎn)/分鐘 平均尋道時間 (Ave Seek Time) 內(nèi)部傳輸
速率 緩存(Cache Buffer) 接口
(Inte
rface) 單碟
容量 碟片 數(shù)量 Max Safe Shock Block Dual
Wave Proces
sor
美鉆二代541DX 2B020H1 20GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
2B015H1 15GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
2B010H1 10GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
星鉆二代536DX 4W100H6 100GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 6 Yes Yes Yes
4W080H6 80GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 6 Yes Yes Yes
4W060H4 60GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 4 Yes Yes Yes
4W040H2 40GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 2 Yes Yes Yes
4W030H2 30GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 2 Yes Yes Yes
MAXTOR硬盤參數(shù)一覽表2
硬盤系列 (Product Series) 型號 (Model) 容量 (Capacity) 轉(zhuǎn)速 (RPM) 轉(zhuǎn)/分鐘 平均尋道時間 (Ave Seek Time) 內(nèi)部傳輸 速率 緩存(Cache Buffer) 接口
(Inter
face) 單碟 容量 碟片 數(shù)量 Max Safe Shock Block Dual
Wave
Proc
essor
鉆石十代Diamond Max 60 36147H8 61470MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 4 Yes Yes Yes
34610H6 46100MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 3 Yes Yes Yes
鉆石十代Diamond Max VL30 33073H4 30735MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
32049H3 20490MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
32305H3 23050MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
31536H2 15367MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
31369H2 13690MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
31024H2 10240MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30840H2 8400MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30768H1 7683MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30680H1 6800MB 5400
<9ms 40.8MB 512KB
UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30510H1
5100MB 5400 <9ms
40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1
Yes Yes Yes
金鉆四代
Diamond   Max Plus 40
54098H8
40,980MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G 4 Yes Yes Yes
53073H6 30,735MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB
UDMA100 10.2G 3 Yes Yes Yes
52732H6 27,320MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G 3 Yes Yes Yes
52049H4 20,490MB 7200 <9ms 43.2MB

硬盤系列 (Product Series) 型號 (Model) 容量 (C
apacity) 轉(zhuǎn)速 (RPM) 轉(zhuǎn)/分鐘 平均尋道時間 (Ave Seek Time) 內(nèi)部傳輸 速率 緩存(Cache Buffer) 接口
(Interface) 單碟
容量 碟片 數(shù)量 Max Safe Shock Block Dual
Wave Proces
sor
金鉆七代D740X 6L080J4 80GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 2 Yes Yes Yes
6L060J3 60GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 2 Yes Yes Yes
6L040J2 40GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 1 Yes Yes Yes
6L020J1 20GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 1 Yes Yes Yes
星鉆三代D540X-4D 4G160J8 160GB 5400 <9.0ms 43.4MB/sec 2MB UDMA133 40GB 4 Yes Yes Yes
4G120J6 120GB 5400 <9.0ms 43.4MB/sec 2MB UDMA133 40GB 3 Yes Yes Yes
4D080H4 80GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 2 Yes Yes Yes
4D060H3 60GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 2 Yes Yes Yes
4D040H2 40GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
4D020H1 20GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
金鉆六代 Diamond   Max Plus 60 5T060H6 60GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 3 Yes Yes Yes
5T040H4 40GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 2 Yes Yes Yes
5T030H3 30GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 2 Yes Yes Yes
5T020H2 20GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
5T010H1 10GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
美鉆一代 531DX 2R015H1 15GB 5400 <15ms 49.7MB/sec 2MB UDMA100 30GB 1 Yes Yes Yes
2R010H1 10.2GB 5400 <15ms 49.7MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
硬盤系列 (Product Series) 型號 (Model) 容量
(Capa
city) 轉(zhuǎn)速 (RPM)
轉(zhuǎn)/分鐘 平均尋道時間 (Ave Seek Time) 內(nèi)部傳輸
速率 緩存(Cache Buffer) 接口
(Inte
rface) 單碟
容量 碟片 數(shù)量 Max Safe Shock Block Dual
Wave Proces
sor
美鉆二代541DX 2B020H1 20GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
2B015H1 15GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
2B010H1 10GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
星鉆二代536DX 4W100H6 100GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 6 Yes Yes Yes
4W080H6 80GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 6 Yes Yes Yes
4W060H4 60GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 4 Yes Yes Yes
4W040H2 40GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 2 Yes Yes Yes
4W030H2 30GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 2 Yes Yes Yes
MAXTOR硬盤參數(shù)一覽表2
硬盤系列 (Product Series) 型號 (Model) 容量 (Capacity) 轉(zhuǎn)速 (RPM) 轉(zhuǎn)/分鐘 平均尋道時間 (Ave Seek Time) 內(nèi)部傳輸 速率 緩存(Cache Buffer) 接口
(Inter
face) 單碟 容量 碟片 數(shù)量 Max Safe Shock Block Dual
Wave
Proc
essor
鉆石十代Diamond Max 60 36147H8 61470MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 4 Yes Yes Yes
34610H6 46100MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 3 Yes Yes Yes
鉆石十代Diamond Max VL30 33073H4 30735MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
32049H3 20490MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
32305H3 23050MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
31536H2 15367MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
31369H2 13690MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
31024H2 10240MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30840H2 8400MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30768H1 7683MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30680H1 6800MB 5400
<9ms 40.8MB 512KB
UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30510H1
5100MB 5400 <9ms
40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1
Yes Yes Yes
金鉆四代
Diamond   Max Plus 40
54098H8
40,980MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G 4 Yes Yes Yes
53073H6 30,735MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB
UDMA100 10.2G 3 Yes Yes Yes
52732H6 27,320MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G 3 Yes Yes Yes
52049H4 20,490MB 7200 <9ms 43.2MB

上一篇:TI

上一篇:聲音音像設(shè)備英語詞匯

相關(guān)IC型號

熱門點擊

 

推薦技術(shù)資料

電源變壓器制作
    鐵心截面積S=34mm×60mm, &nbs... [詳細]
版權(quán)所有:51dzw.COM
深圳服務(wù)熱線:13692101218  13751165337
粵ICP備09112631號-6(miitbeian.gov.cn)
公網(wǎng)安備44030402000607
深圳市碧威特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
付款方式


 復(fù)制成功!