不同晶振的最大波特率及其誤差
發(fā)布時(shí)間:2008/6/5 0:00:00 訪問(wèn)次數(shù):357
用11.0592m和22.1184m,這樣在通訊的時(shí)候誤差最小。
crystal(mhz) maxbaudrate error
1.000000 300 2.12%
1.843200 9600 0.00%
2.000000 300 0.79%
2.457600 300 0.78%
3.000000 1200 0.16%
3.579545 300 0.23%
3.686400 19200 0.00%
4.000000 1200 2.12%
4.194304 2400 1.14%
4.915200 1200 1.59%
5.000000 2400 1.36%
5.068800 2400 0.00%
6.000000 2400 0.16%
6.144000 1200 1.23%
7.372800 38400 0.00%
8.000000 2400 2.12%
10.000000 4800 1.36%
10.738635 2400 1.32%
11.000000 57600 0.54%
11.059200 57600 0.00%
12.000000 4800 0.16%
12.288000 2400 1.23%
14.318180 2400 0.23%
14.745600 38400 0.00%
15.000000 38400 1.73%
16.000000 4800 2.12%
18.432000 19200 0.00%
20.000000 9600 1.36%
22.118400 115200 0.00%
24.000000 9600 0.16%
24.576000 4800 1.23%
25.000000 4800 0.47%
28.000000 9600 1.27%
32.000000 9600 2.12%
crystal(mhz) maxbaudrate error
1.000000 300 2.12%
1.843200 9600 0.00%
2.000000 300 0.79%
2.457600 300 0.78%
3.000000 1200 0.16%
3.579545 300 0.23%
3.686400 19200 0.00%
4.000000 1200 2.12%
4.194304 2400 1.14%
4.915200 1200 1.59%
5.000000 2400 1.36%
5.068800 2400 0.00%
6.000000 2400 0.16%
6.144000 1200 1.23%
7.372800 38400 0.00%
8.000000 2400 2.12%
10.000000 4800 1.36%
10.738635 2400 1.32%
11.000000 57600 0.54%
11.059200 57600 0.00%
12.000000 4800 0.16%
12.288000 2400 1.23%
14.318180 2400 0.23%
14.745600 38400 0.00%
15.000000 38400 1.73%
16.000000 4800 2.12%
18.432000 19200 0.00%
20.000000 9600 1.36%
22.118400 115200 0.00%
24.000000 9600 0.16%
24.576000 4800 1.23%
25.000000 4800 0.47%
28.000000 9600 1.27%
32.000000 9600 2.12%
用11.0592m和22.1184m,這樣在通訊的時(shí)候誤差最小。
crystal(mhz) maxbaudrate error
1.000000 300 2.12%
1.843200 9600 0.00%
2.000000 300 0.79%
2.457600 300 0.78%
3.000000 1200 0.16%
3.579545 300 0.23%
3.686400 19200 0.00%
4.000000 1200 2.12%
4.194304 2400 1.14%
4.915200 1200 1.59%
5.000000 2400 1.36%
5.068800 2400 0.00%
6.000000 2400 0.16%
6.144000 1200 1.23%
7.372800 38400 0.00%
8.000000 2400 2.12%
10.000000 4800 1.36%
10.738635 2400 1.32%
11.000000 57600 0.54%
11.059200 57600 0.00%
12.000000 4800 0.16%
12.288000 2400 1.23%
14.318180 2400 0.23%
14.745600 38400 0.00%
15.000000 38400 1.73%
16.000000 4800 2.12%
18.432000 19200 0.00%
20.000000 9600 1.36%
22.118400 115200 0.00%
24.000000 9600 0.16%
24.576000 4800 1.23%
25.000000 4800 0.47%
28.000000 9600 1.27%
32.000000 9600 2.12%
crystal(mhz) maxbaudrate error
1.000000 300 2.12%
1.843200 9600 0.00%
2.000000 300 0.79%
2.457600 300 0.78%
3.000000 1200 0.16%
3.579545 300 0.23%
3.686400 19200 0.00%
4.000000 1200 2.12%
4.194304 2400 1.14%
4.915200 1200 1.59%
5.000000 2400 1.36%
5.068800 2400 0.00%
6.000000 2400 0.16%
6.144000 1200 1.23%
7.372800 38400 0.00%
8.000000 2400 2.12%
10.000000 4800 1.36%
10.738635 2400 1.32%
11.000000 57600 0.54%
11.059200 57600 0.00%
12.000000 4800 0.16%
12.288000 2400 1.23%
14.318180 2400 0.23%
14.745600 38400 0.00%
15.000000 38400 1.73%
16.000000 4800 2.12%
18.432000 19200 0.00%
20.000000 9600 1.36%
22.118400 115200 0.00%
24.000000 9600 0.16%
24.576000 4800 1.23%
25.000000 4800 0.47%
28.000000 9600 1.27%
32.000000 9600 2.12%
熱門(mén)點(diǎn)擊
- 彩電屢燒行管的幾點(diǎn)問(wèn)題討論
- S7-200 PC Access V1.0(
- 電子羅盤(pán)
- Actel面向FPGA設(shè)計(jì)的新版IDE支持添
- FCS在大容量滌綸短纖紡絲生產(chǎn)線中的應(yīng)用
- TI推出單芯片交錯(cuò)式功率因數(shù)校正控制電路UC
- C51中的關(guān)鍵字
- USB1.1和USB2.0相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)缺水報(bào)警器 (一)
- 感應(yīng)式防盜報(bào)警器 (五)
推薦技術(shù)資料
- 羅盤(pán)誤差及補(bǔ)償
- 造成羅盤(pán)誤差的主要因素有傳感器誤差、其他磁材料干擾等。... [詳細(xì)]
- 電源管理 IC (PMIC)&
- I2C 接口和 PmBUS 以及 OTP/M
- MOSFET 和柵極驅(qū)動(dòng)器單
- 數(shù)字恒定導(dǎo)通時(shí)間控制模式(CO
- Power Management Buck/
- 反激變換器傳導(dǎo)和輻射電磁干擾分析和抑制技術(shù)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究